Schnellturniere 2000 / 2001

Es wurden die jeweils 4 besten Ergebnisse der in der Saison 2000/2001 zu spielenden 6 Turnierrunden in die Wertung genommen. Bei Gleichstand zählt das nächst beste Ergebnis.   (Streichergebnisse werden rot hinterlegt.)

Einzelergebnisse:  1. Turnier - 2. Turnier - 3. Turnier - 4. Turnier - 5. Turnier - 6. Turnier

Endstand

Pos. Name

DWZ

11.08. 13.10. 15.12. 09.02. 20.04. 08.06. Summe Events
1 Glauder

2082

6.0   5,0 6,0 5,0 3,5 22,0 5
2 Niebling, F.

2038

5.0 5,5 6,0 5,0 4,5 5,0 21,5 6
3 Tischendorf

2070

5.0 5,0 5,5 5,0   4,5 20,5 5
4 Bonnaire, U.

2113

3.5 5,5       6,0 15,0 3
5 Leipe

1865

2.5 4,0 3,0 3,5 3,5 4,0 15,0 6
6 Hein

1750

4.5 3,5   1,5 3,5 3,0 14,5 5
7 Pani

1507

4.0 2,5 1,0   3,5 4,5 14,5 5
8 Busche

1870

4.5 3,0   3,5   3,5 14,5 4
9 Bonnaire, R.

1897

3.5     3,0 4,0 4,0 14,5 4
10 Holzhaus

1635

3.0 3,5   4,0 3,0 3,0 13,5 5
11 Schmitt, H.W.

1996

      5,5 3,5 4,0 13,0 3
12 Myrzik

1587

  3,5   4,0 2,5 3,0 13,0 4
13 Hartwig

1686

3.5 2,0 1,0 2,0 2,5 3,0 11,0 6
14 Bendler

2018

4.5 5,5         10,0 2
15 Körnlein, A.

1613

3.0     3,0 4,0   10,0 3
16 Ambrosius

2090

    4,5   5,0   9,5 2
17 Henrici, C.

1803

  3,5     3,5   7,0 2
18 Küch, H.

2170

        6,5   6,5 1
19 Lutz

1737

    2,0     4,0 6,0 2
20 Körnlein, D.

1004

3.0     3,0     6,0 2
21 Rosa, M.

2033

          4,5 4,5 1
22 Landkocz

1656

3.0         1,5 4,5 2
23 Edelmann   1.5 2,5         4,0 2
24 Schramm

2011

  3,5         3,5 1
25 Rexroth

1601

  2,0     1,5   3,5 2
26 Kutschera

1490

2.5           2,5 1
27 Kappes, Chr.             2,0 2,0 1
28 Niebling, R.

1363

0.5 1,0         1,5 2

Endstand 1. Turnier (11. August 2000)

Rang Teilnehmer DWZ S R V Punkte PuSum Buchh
1. Glauder 2082 5 2 0 6.0 25.5 30.0
2. Tischendorf 2115 4 2 1 5.0 22.0 31.0
3. Niebling, F. 2037 3 4 0 5.0 21.5 30.5
4. Busche 1845 4 1 2 4.5 19.5 29.5
5. Bendler 2018 4 1 2 4.5 18.5 30.0
6. Hein 1772 4 1 2 4.5 18.5 27.5
7. Pani 1507 3 2 2 4.0 15.0 25.0
8. Bonnaire, U. 2087 3 1 3 3.5 16.5 27.5
9. Bonnaire, R. 1904 3 1 3 3.5 16.5 24.5
10. Hartwig 1688 3 1 3 3.5 10.5 20.0
11. Holzhaus 1649 3 0 4 3.0 13.0 26.5
12. Körnlein, A. 1613 2 2 3 3.0 12.0 22.5
13. Körnlein, D. 1004 3 0 4 3.0 10.0 19.0
14. Landkocz 1656 3 0 4 3.0 9.0 22.5
15. Leipe 1865 2 1 4 2.5 10.5 18.5
16. Kutschera 1490 1 3 3 2.5 8.0 18.0
17. Edelmann   1 1 5 1.5 5.0 19.5
18. Niebling, R. 1351 0 1 6 0.5 0.5 19.0

Endstand 2. Turnier (13. Oktober 2000)

Rang Teilnehmer TWZ S R V Punkte PuSum
1. Niebling, F. 2088 5 1 1 5.5 24.5
2. Bonnaire, U. 2113 5 1 1 5.5 23.5
3. Bendler, KH. 2018 5 1 1 5.5 21.5
4. Tischendorf, M. 2074 4 2 1 5.0 20.5
5. Leipe, H. 1865 3 2 2 4.0 15.5
6. Hein, B. 1765 3 1 3 3.5 17.0
7. Schramm, M. 1999 3 1 3 3.5 14.5
8. Henrici, C. 1803 3 1 3 3.5 13.5
8. Holzhaus, J. 1644 3 1 3 3.5 13.5
10. Myrzik, G. 1587 2 3 2 3.5 10.5
11. Busche, M. 1855 2 2 3 3.0 12.5
12. Pani, A. 1507 2 1 4 2.5 10.5
13. Edelmann 2 1 4 2.5 7.5
14. Rexroth, W. 1601 2 0 5 2.0 9.0
15. Hartwig, E. 1688 2 0 5 2.0 7.0
16. Niebling, R. 1363 1 0 6 1.0 3.0

Endstand 3. Turnier (15. Dezember 2000)

. 1 2 3 4 5 6 7 8 Punkte Wert.
1 Niebling . 0 1 1 1 1 1 1 6  
2 Tischendorf 1 . ½ 0 1 1 1 1  
3 Glauder 0 ½ . ½ 1 1 1 1 5  
4 Ambrosius 0 1 ½ . 0 1 1 1  
5 Leipe 0 0 0 1 . 1 0 1 3  
6 Lutz 0 0 0 0 0 . 1 1 2  
7 Pani 0 0 0 0 1 0 . 0 1 3,00
8 Hartwig 0 0 0 0 0 0 1 . 1 1,00

Endstand 4. Turnier (9. Februar 2001)

Rang Teilnehmer TWZ S R V Punkte PuSum
1. Glauder, Jan 2082 5 2 0 6.0 24.0
2. Schmitt, Hans-Walter 1996 4 3 0 5.5 22.0
3. Tischendorf, Mich 2074 4 2 1 5.0 21.5
4. Niebling, Ferdi 2088 5 0 2 5.0 18.0
5. Holzhaus, Jens 1644 4 0 3 4.0 17.0
6. Myrzik, Günter 1587 3 2 2 4.0 16.0
7. Leipe, Hermann 1865 3 1 3 3.5 16.5
8. Busche, Markus 1855 3 1 3 3.5 11.5
9. Körnlein, Dani 1174 3 0 4 3.0 13.0
10. Körnlein, Andreas 1605 3 0 4 3.0 12.0
11. Bonnaire, Rudi 1914 3 0 4 3.0 11.0
12. Hartwig, Ernst 1688 2 0 5 2.0 7.0
13. Hein, Bernd 1765 1 1 5 1.5 6.5

Endstand 5. Turnier (20. April 2001)

Rang Teilnehmer TWZ S R V Punkte PuSum
1. Küch, H. 2170 6 1 0 6.5 24.5
2. Ambrosius, B. 2101 5 0 2 5.0 23.0
3. Glauder, J. 2082 5 0 2 5.0 20.0
4. Niebling, F. 2032 4 1 2 4.5 17.5
5. Bonnaire, R. 1908 3 2 2 4.0 16.5
6. Körnlein, A. 1582 4 0 3 4.0 14.0
7. Schmitt, H.-W. 1997 3 1 3 3.5 16.0
8. Henrici, C. 1773 3 1 3 3.5 15.5
9. Leipe, H. 1865 3 1 3 3.5 14.5
10. Hein, B. 1750 3 1 3 3.5 13.5
11. Pani, A. 1626 3 1 3 3.5 11.5
12. Holzhaus, J. 1691 3 0 4 3.0 11.0
13. Myrzik, G. 1575 1 3 3 2.5 9.5
14. Hartwig, E. 1635 2 1 4 2.5 8.5
15. Rexroth, W. 1537 1 1 5 1.5 8.5

Endstand 6. Turnier (8. Juni 2001)

Rang Teilnehmer TWZ Punkte PuSum
1. Bonnaire, U. 2113 6.0 24.0
2. Niebling, F. 2032 5.0 17.5
3. Rosa, M. 2033 4.5 21.0
4. Tischendorf, M. 2170 4.5 18.0
5. Pani, A. 1626 4.5 17.5
6. Leipe, H. 1865 4.0 21.0
7. Schmitt, H.-W. 1997 4.0 17.0
8. Bonnaire, R. 1908 4.0 15.5
9. Lutz, H. 1737 4.0 10.0
10. Glauder, J. 2082 3.5 17.0
11. Busche, M. 1870 3.5 14.5
12. Holzhaus, J. 1691 3.0 12.5
13. Hein, B. 1750 3.0 12.0
14. Hartwig, E. 1635 3.0 11.0
15. Myrzik, G. 1575 3.0 8.0
16. Kappes, Chr. 1773 2.0 9.0
17. Landkocz, M. 1656 1.5 6.5